Immobilien-Nummer: | 80 |
Ort: | 73037 Göppingen |
Wohnfläche ca.: | 330 m² |
Kaufreis pro m²: | 2.550,- EUR |
Vermietbare Fläche ca.: | 330 m² |
Zimmer: | 18 |
x-fache Miete: | 20 |
Kaufpreis: | 850.000 EUR |
Wohnfläche ca.: | 330 m² |
Anzahl Parkflächen: | 1 |
Badezimmer: | 6 |
Balkon, Terasse: | 3 |
Baujahr: | 1996 |
Endenergieverbrauch: | 75 kWh/(m²*a) |
Energieausweistyp: | nach Verbrauch |
Energieeffizienzklasse: | B |
Fahrzeit zum nächsten Bahnhof: | 10 Min. |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 30 Min. |
Fahrzeit zur nächsten BAB: | 15 Min. |
Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln: | 10 Min. |
Garage, Stellplatz (Anzahl): | 1 |
Gesamtfläche ca.: | 360 m² |
Grundstücksfläche: | 360 m² |
Heizungsart: | Gas |
Keller: | 60 |
Letzte Modernisierung, Sanierung: | 2014 |
Nutzfläche ca.: | 60 m² |
Objektart: | Wohnhaus |
Ojektzustand: | gut |
Qualität der Ausstattung: | normal |
Schlafzimmer: | 6 |
Vermietet: | 100% vermietet |
Wesentlicher Energieträger: | Gas |
Wohnungstyp: | 2-3 Zimmer Wohnungen |
Hausgeld: | 0,00 EUR |
Mieteinnahmen pro Monat: | 4.545,00 EUR |
Mieteinnahmen p.a. (Soll): | 54.540,00 EUR |
Mieteinnahmen p.a. (Ist): | 54.540,00 EUR |
Preis pro Parkfläche: | 15.000,00 EUR |
Garage, Stellplatz (Kosten): | 0,00 EUR |
Betriebskosten umgelegt: | Ja EUR |
Nicht umgelegte Kosten: | 0,00 EUR |
Marcus Vegelahn
Direktion:
Herrenalber Str. 6
76287 Rheinstetten
Telefon: 0721 - 9863 787
Telefax: 0721 - 9863 788
E-Mail: marcusvegelahn@mvag.de
Homepage: marcusvegelahn.mvag.de