| Immobilien-Nummer: | 84 |
| Ort: | 76287 Rheinstetten |
| Wohnfläche ca.: | 275,00 m² |
| Kaufreis pro m²: | 5.850 ,00 EUR |
| Vermietbare Fläche ca.: | 275,00 m² |
| Zimmer: | 8 |
| Sonstiges: | ohne Courtage |
| Kaufpreis: | 5.850 €/qm EUR |
| Wohnfläche ca.: | 275 m² |
| Badezimmer: | 3 |
| Balkon, Terasse: | 3 |
| Baujahr: | Bauende in 2025 |
| Endenergieverbrauch: | 55 kWh/(m²*a) |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Etage: | 3 |
| Fahrzeit zum nächsten Bahnhof: | 5 Min. |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 30 Min. |
| Fahrzeit zur nächsten BAB: | 5 Min. |
| Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln: | 5 Min. |
| Garage, Stellplatz (Anzahl): | 3 |
| Grundstücksfläche: | 521,00 und 587,00 m² |
| Heizungsart: | Luftwärmepumpe |
| Keller: | JA |
| Letzte Modernisierung, Sanierung: | Neubau |
| Nutzfläche ca.: | 109,00 m² |
| Objektart: | MFH |
| Ojektzustand: | neu |
| Personenaufzug: | Ja |
| Qualität der Ausstattung: | gehoben |
| Schlafzimmer: | 8 |
| Stufenloser Zugang: | Ja |
| Vermietet: | mit Mietgarantie |
| Wesentlicher Energieträger: | PV-Anlage |
| Wohnungstyp: | 2 - 3 Zimmerwohnungen |
| Als Feriewohnung geeignet: | JA |
| Hausgeld: | 150,- EUR |
| Mieteinnahmen p.a. (Soll): | 52.800 EUR |
| Mieteinnahmen p.a. (Ist): | 4.400 EUR |
| Preis pro Parkfläche: | 15.000 EUR |
| Betriebskosten umgelegt: | 150,- EUR |
| Nicht umgelegte Kosten: | 0,00 EUR |
Marcus Vegelahn
Direktion:
Herrenalber Str. 6
76287 Rheinstetten
Telefon: 0721 - 9863 787
Telefax: 0721 - 9863 788
E-Mail: marcusvegelahn@mvag.de
Homepage: marcusvegelahn.mvag.de